DYNAFLEX | |||
Ø (mm) | Resistencia (kg) | Color | Codigo |
0.20 | 3.5 | Azul Royal | NLDYN-100-20AZ |
0.20 | 3.5 | Rojo Diamante | NLDYN-100-20RO |
0.25 | 4.8 | Azul Royal | NLDYN-100-25AZ |
0.25 | 4.8 | Camuflado | NLDYN-100-25CA |
0.25 | 4.8 | Amarillo Diamante | NLDYN-100-25AD |
0.30 | 7 | Azul Royal | NLDYN-100-30AZ |
0.30 | 7 | Camuflado | NLDYN-100-30CA |
0.35 | 8.2 | Azul Royal | NLDYN-100-35AZ |
0.35 | 8.2 | Camuflado | NLDYN-100-35CA |
0.40 | 11.2 | Azul Royal | NLDYN-100-40AZ |
0.40 | 11.2 | Camuflado | NLDYN-100-40CA |
0.50 | 16.2 | Azul Royal | NLDYN-100-50AZ |
0.50 | 16.2 | Camuflado | NLDYN-100-50AZ |
0.60 | 23 | Azul Royal | NLDYN-100-60AZ |
0.70 | 27.8 | Azul Royal | NLDYN-100-70AZ |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.