Caracteristicas:
LEXUS TOURING | |||
Modelo | Capacidad de linea (mts/mm) | Relacion de giro | Código |
TOURING 20 | 125 / 0.25 | 5.5:1 | TOURING20 |
TOURING 30 | 125 / 0.35 | 5.2:1 | TOURING30 |
TOURING 40 | 110 / 0.40 | 5.2:1 | TOURING40 |
TOURING 50 | 200 / 0.40 | 5.2:1 | TOURING50 |
TOURING 60 | 155 / 0.50 | 5.2:1 | TOURING60 |
TOURING 70 | 215 / 0.60 | 4.1:1 | TOURING70 |
TOURING 80 | - | 4.1:1 | TOURING80 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.