Caracteristicas:
LEXUS MAVERICK | |||
Modelo | Capacidad de carretel (mts / mm) | Relacion de giro | Código |
MAVERICK 2000 | 125 / 0.25 | 5.5:1 | MAVERICK20 |
MAVERICK 3000 | 125 / 0.35 | 5.2:1 | MAVERICK30 |
MAVERICK 4000 | 110 / 0.40 | 5.2:1 | MAVERICK40 |
MAVERICK 5000 | - | 5.2:1 | MAVERICK50 |
MAVERICK 6000 | - | 5.2:1 | MAVERICK60 |
MAVERICK 6500 | 235 / 0.40 | 4.1:1 | MAVERICK65 |
MAVERICK 7000 | 215 / 0.50 | 4.1:1 | MAVERICK70 |
MAVERICK 8000 | 170 / 0.60 | 4.1:1 | MAVERICK80 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.