Caracteristicas:
Multifilamento X-fish Camuflagen 8X | |||
COD | Diametro (mm) | Libras (Lbs) | Kilogramos (Kg) |
E01 | 0.10 | 7.7 | 3.5 |
E012 | 0.12 | 11 | 5 |
E014 | 0.14 | 19.8 | 9 |
E016 | 0.16 | 28.6 | 13 |
E018 | 0.18 | 34.7 | 17 |
E020 | 0.20 | 41.1 | 19 |
E025 | 0.25 | 55 | 25 |
E030 | 0.30 | 66 | 30 |
E033 | 0.33 | 70.5 | 32 |
E035 | 0.35 | 74.8 | 34 |
E040 | 0.40 | 85.8 | 39 |
E050 | 0.50 | 110 | 50 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.