Caracteristicas:
LEXUS REVO | ||||
MODELO | CAPACIDAD DE LINEA (mts/mm) | RELACION DE GIRO | RULEMANES | CÓDIGO |
REVO 100 | 110 / 0.25 | 5.5:1 | 5 | REVO100 |
REVO 200 | 125 / 0.25 | 5.5:1 | 5 | REVO200 |
REVO 300 | 125 / 0.35 | 5.2:1 | 5 | REVO300 |
REVO 400 | 110 / 0.40 | 5.2:1 | 5 | REVO400 |
REVO 500 | - | 5.2:1 | 2 | REVO500 |
REVO 600 | - | - | 2 | REVO600 |
REVO 650 | 235 / 0.40 | 4.1:1 | 2 | REVO650 |
REVO 700 | 215 / 0.50 | 4.1:1 | 2 | REVO700 |
REVO 800 | 170 / 0.60 | 4.1:1 | 2 | REVO800 |
Por favor, consultar stock antes de realizar una compra.